Dane statystyczne
Statystyki za: Styczeń 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 616 | 262 | 147 | 78 | 4439 | 2352 | 560 | 222 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 460 | 172 | 105 | 52 | 3318 | 1629 | 557 | 221 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
5 | 3 | 2 | 1 | 74 | 47 | 31 | 16 | |
| dotychczas nie pracujące |
156 | 90 | 42 | 26 | 1121 | 723 | 3 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 252 | 128 | 52 | 30 | 1494 | 805 | 71 | 26 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 34 | 23 | 9 | 4 | 113 | 87 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 203 | 113 | 43 | 31 | 2018 | 1275 | 2 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 65 | 21 | 16 | 5 | 615 | 223 | 146 | 40 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 87 | 31 | 7 | 3 | 653 | 366 | 60 | 21 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
15 | 10 | 7 | 7 | 167 | 145 | 13 | 13 | |
| Niepełnosprawni | 17 | 6 | 8 | 5 | 159 | 82 | 24 | 16 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4133 | 2263 | 3180 | 1735 | 456 | 190 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 616 | 262 | 502 | 218 | 161 | 60 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 115 | 43 | 98 | 33 | 29 | 11 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 501 | 219 | 404 | 185 | 132 | 49 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 97 | 73 | 76 | 58 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 310 | 173 | 225 | 121 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 147 | 78 | 114 | 54 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 143 | 75 | 110 | 51 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 39 | 22 | 24 | 13 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 62 | 28 | 35 | 17 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 42 | 34 | 40 | 32 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
| innych | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4439 | 2352 | 3457 | 1832 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







