Dane statystyczne
Statystyki za: Listopad 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 572 | 222 | 186 | 86 | 4174 | 2348 | 544 | 193 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 416 | 146 | 139 | 62 | 3060 | 1616 | 542 | 193 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 39 | 11 | 4 | |
| dotychczas nie pracujące |
156 | 76 | 47 | 24 | 1114 | 732 | 2 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 256 | 96 | 72 | 33 | 1421 | 773 | 71 | 22 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 25 | 15 | 9 | 5 | 101 | 72 | 1 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 170 | 88 | 34 | 26 | 1726 | 1228 | 4 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 58 | 16 | 17 | 3 | 577 | 235 | 186 | 48 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 104 | 43 | 11 | 6 | 731 | 419 | 80 | 30 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
9 | 8 | 3 | 3 | 159 | 148 | 11 | 10 | |
| Niepełnosprawni | 13 | 5 | 5 | 4 | 143 | 83 | 18 | 9 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4002 | 2329 | 3020 | 1781 | 522 | 197 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 572 | 222 | 455 | 174 | 119 | 31 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 157 | 60 | 129 | 49 | 22 | 9 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 415 | 162 | 326 | 125 | 97 | 22 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 20 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | |||
| po stażu | 59 | 35 | 42 | 26 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 26 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 400 | 203 | 302 | 156 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 186 | 86 | 133 | 62 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 124 | 61 | 86 | 42 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 62 | 25 | 47 | 20 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 21 | 7 | 14 | 5 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 40 | 17 | 32 | 14 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 61 | 49 | 52 | 42 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 109 | 42 | 87 | 34 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 28 | 17 | 20 | 11 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| innych | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4174 | 2348 | 3173 | 1799 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







