Dane statystyczne
Statystyki za: Luty 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 414 | 177 | 162 | 90 | 4555 | 2364 | 579 | 218 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 299 | 115 | 118 | 55 | 3404 | 1639 | 576 | 217 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
4 | 2 | 4 | 2 | 72 | 45 | 31 | 16 | |
| dotychczas nie pracujące |
115 | 62 | 44 | 35 | 1151 | 725 | 3 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 177 | 87 | 69 | 46 | 1538 | 807 | 73 | 26 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 12 | 13 | 10 | 114 | 89 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 167 | 86 | 46 | 31 | 2070 | 1284 | 5 | 5 | |
| Powyżej 50 roku życia | 44 | 12 | 7 | 3 | 632 | 222 | 154 | 39 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 62 | 31 | 15 | 8 | 664 | 368 | 63 | 20 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
17 | 16 | 4 | 3 | 181 | 159 | 14 | 14 | |
| Niepełnosprawni | 14 | 7 | 3 | 3 | 156 | 82 | 24 | 16 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4439 | 2352 | 3457 | 1832 | 560 | 222 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 414 | 177 | 320 | 129 | 80 | 28 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 88 | 29 | 74 | 23 | 13 | 5 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 326 | 148 | 246 | 106 | 67 | 23 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 55 | 41 | 38 | 25 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 298 | 165 | 227 | 123 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 162 | 90 | 123 | 64 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 155 | 89 | 116 | 63 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 34 | 17 | 32 | 16 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 49 | 25 | 34 | 19 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 34 | 24 | 25 | 16 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| innych | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4555 | 2364 | 3550 | 1838 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







