Dane statystyczne
Statystyki za: Kwiecień 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesi±cu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 365 | 206 | 199 | 84 | 3795 | 2563 | 453 | 188 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracuj±ce | 257 | 138 | 153 | 60 | 2804 | 1808 | 418 | 188 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotycz±cych zakładu pracy |
0 | 0 | 5 | 1 | 125 | 99 | 3 | 2 | |
| dotychczas nie pracuj±ce |
108 | 68 | 46 | 24 | 991 | 755 | 35 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 148 | 88 | 81 | 35 | 1001 | 657 | 106 | 16 | |
| Które ukończyły szkołę wyższ±, do 27 roku życia | 15 | 10 | 10 | 6 | 51 | 37 | 3 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 122 | 73 | 49 | 35 | 2301 | 1767 | 7 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 35 | 14 | 17 | 4 | 500 | 253 | 101 | 29 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 67 | 48 | 18 | 8 | 769 | 532 | 66 | 28 | |
| Samotnie wychowuj±ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
15 | 14 | 5 | 4 | 164 | 152 | 9 | 8 | |
| Niepełnosprawni | 10 | 5 | 7 | 1 | 83 | 44 | 9 | 5 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 3903 | 2620 | 2944 | 1993 | 457 | 180 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 365 | 206 | 274 | 154 | 82 | 37 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 78 | 45 | 56 | 32 | 17 | 5 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 287 | 161 | 218 | 122 | 65 | 32 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 29 | 22 | 23 | 19 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| Osoby wył±czone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 473 | 263 | 368 | 205 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 199 | 84 | 143 | 57 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 154 | 66 | 112 | 46 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 45 | 18 | 31 | 11 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 13 | 7 | 8 | 4 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalno¶ci gospodarczej | 23 | 9 | 17 | 5 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 8 | 2 | 5 | 2 | |||||
| inne | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 57 | 50 | 48 | 43 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 13 | 12 | 13 | 12 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 51 | 30 | 50 | 29 | |||||
| niepotwierdzenia gotowo¶ci do pracy | 109 | 58 | 83 | 44 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 24 | 18 | 16 | 12 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw do ¶wiadczenia przedemeryt. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| innych | 10 | 5 | 7 | 2 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3795 | 2563 | 2850 | 1942 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







