Dane statystyczne
Statystyki za: Styczeń 2010
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 538 | 198 | 108 | 59 | 4559 | 2409 | 673 | 211 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 425 | 147 | 77 | 39 | 3419 | 1675 | 671 | 211 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
9 | 3 | 1 | 1 | 66 | 42 | 22 | 9 | |
| dotychczas nie pracujące |
113 | 51 | 31 | 20 | 1140 | 734 | 2 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 218 | 84 | 42 | 21 | 1516 | 781 | 98 | 28 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 14 | 8 | 5 | 3 | 105 | 69 | 2 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 197 | 106 | 19 | 14 | 1906 | 1306 | 6 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 59 | 17 | 8 | 0 | 637 | 236 | 201 | 47 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 95 | 34 | 15 | 6 | 777 | 418 | 103 | 32 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
15 | 12 | 1 | 1 | 179 | 160 | 14 | 10 | |
| Niepełnosprawni | 21 | 10 | 4 | 3 | 159 | 85 | 22 | 9 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4314 | 2380 | 3303 | 1829 | 597 | 203 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 538 | 198 | 422 | 150 | 183 | 57 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 139 | 47 | 122 | 42 | 45 | 17 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 399 | 151 | 300 | 108 | 138 | 40 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 27 | 24 | 17 | 16 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 293 | 169 | 214 | 129 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 108 | 59 | 80 | 44 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 101 | 55 | 75 | 41 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 25 | 13 | 19 | 12 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 87 | 51 | 61 | 38 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 52 | 37 | 40 | 29 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4559 | 2409 | 3511 | 1850 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







