Dane statystyczne
Statystyki za: Marzec 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 453 | 225 | 309 | 128 | 4495 | 2389 | 576 | 211 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 326 | 141 | 234 | 88 | 3349 | 1643 | 573 | 210 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 0 | 7 | 5 | 64 | 38 | 26 | 11 | |
| dotychczas nie pracujące |
127 | 84 | 75 | 40 | 1146 | 746 | 3 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 208 | 114 | 140 | 68 | 1510 | 819 | 75 | 22 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 28 | 22 | 13 | 13 | 125 | 97 | 2 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 179 | 103 | 93 | 53 | 2063 | 1295 | 2 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 53 | 18 | 26 | 1 | 628 | 224 | 157 | 38 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 64 | 33 | 22 | 16 | 672 | 371 | 65 | 19 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
10 | 7 | 3 | 3 | 180 | 157 | 12 | 11 | |
| Niepełnosprawni | 15 | 8 | 10 | 7 | 152 | 81 | 22 | 15 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4555 | 2364 | 3550 | 1838 | 579 | 218 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 453 | 225 | 350 | 175 | 90 | 33 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 70 | 33 | 57 | 28 | 16 | 9 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 383 | 192 | 293 | 147 | 74 | 24 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 94 | 73 | 76 | 60 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 513 | 200 | 390 | 152 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 309 | 128 | 242 | 98 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 302 | 127 | 236 | 97 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 47 | 19 | 34 | 14 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 93 | 16 | 63 | 10 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 44 | 27 | 35 | 21 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| innych | 12 | 5 | 9 | 4 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4495 | 2389 | 3510 | 1861 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







