Dane statystyczne
Statystyki za: Luty 2010
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 446 | 178 | 110 | 46 | 4747 | 2470 | 719 | 226 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 346 | 124 | 83 | 31 | 3590 | 1728 | 717 | 224 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 1 | 0 | 0 | 75 | 42 | 31 | 10 | |
| dotychczas nie pracujące |
100 | 54 | 27 | 15 | 1157 | 742 | 2 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 170 | 76 | 43 | 22 | 1573 | 798 | 97 | 30 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 9 | 3 | 1 | 117 | 71 | 4 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 163 | 80 | 31 | 26 | 1972 | 1315 | 9 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 56 | 24 | 15 | 4 | 654 | 244 | 206 | 48 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 71 | 30 | 9 | 5 | 810 | 426 | 109 | 32 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
16 | 11 | 1 | 1 | 191 | 168 | 16 | 10 | |
| Niepełnosprawni | 20 | 9 | 4 | 3 | 170 | 89 | 27 | 11 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4559 | 2409 | 3511 | 1850 | 673 | 211 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 446 | 178 | 333 | 130 | 123 | 37 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 108 | 39 | 82 | 28 | 30 | 11 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 338 | 139 | 251 | 102 | 93 | 26 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 36 | 28 | 26 | 24 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 258 | 117 | 200 | 87 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 110 | 46 | 90 | 36 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 102 | 44 | 83 | 35 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 8 | 2 | 7 | 1 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 95 | 39 | 77 | 33 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 36 | 25 | 25 | 15 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| innych | 9 | 3 | 4 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4747 | 2470 | 3644 | 1893 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







