Dane statystyczne
Statystyki za: Styczeń 2012
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 606 | 274 | 162 | 82 | 4467 | 2582 | 663 | 305 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 493 | 207 | 126 | 61 | 3397 | 1850 | 657 | 303 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
17 | 7 | 3 | 2 | 105 | 74 | 65 | 41 | |
| dotychczas nie pracujące |
113 | 67 | 36 | 21 | 1070 | 732 | 6 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 231 | 112 | 59 | 32 | 1474 | 869 | 87 | 32 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 30 | 25 | 13 | 13 | 139 | 102 | 5 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 174 | 99 | 41 | 17 | 2044 | 1355 | 2 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 70 | 14 | 14 | 3 | 628 | 236 | 176 | 58 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 75 | 38 | 4 | 2 | 611 | 352 | 52 | 22 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
27 | 24 | 5 | 5 | 198 | 176 | 15 | 14 | |
| Niepełnosprawni | 21 | 9 | 7 | 5 | 177 | 77 | 35 | 17 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4186 | 2478 | 3210 | 1921 | 539 | 270 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 606 | 274 | 485 | 225 | 200 | 78 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 123 | 55 | 99 | 42 | 31 | 12 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 483 | 219 | 386 | 183 | 169 | 66 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 27 | 23 | 25 | 22 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 325 | 170 | 243 | 125 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 162 | 82 | 123 | 61 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 157 | 80 | 120 | 60 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 47 | 30 | 34 | 21 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| innych | 21 | 10 | 15 | 7 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4467 | 2582 | 3452 | 2021 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







