Dane statystyczne
Statystyki za: Lipiec 2010
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 490 | 255 | 237 | 78 | 4101 | 2292 | 450 | 202 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 314 | 152 | 193 | 63 | 3032 | 1588 | 450 | 202 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
5 | 2 | 5 | 1 | 85 | 52 | 42 | 21 | |
| dotychczas nie pracujące |
176 | 103 | 44 | 15 | 1069 | 704 | 0 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 243 | 137 | 68 | 23 | 1384 | 791 | 55 | 29 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 36 | 27 | 5 | 3 | 68 | 53 | 2 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 158 | 92 | 69 | 32 | 1830 | 1183 | 2 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 47 | 16 | 40 | 7 | 571 | 216 | 142 | 41 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 72 | 41 | 24 | 6 | 672 | 391 | 52 | 22 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
7 | 6 | 8 | 6 | 168 | 150 | 10 | 9 | |
| Niepełnosprawni | 20 | 8 | 9 | 7 | 169 | 87 | 31 | 18 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4264 | 2340 | 3182 | 1743 | 513 | 214 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 490 | 255 | 375 | 193 | 75 | 41 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 158 | 79 | 132 | 67 | 14 | 8 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 332 | 176 | 243 | 126 | 61 | 33 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 28 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 35 | 18 | 22 | 10 | 5 | 4 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 653 | 303 | 475 | 218 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 237 | 78 | 175 | 52 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 180 | 60 | 132 | 38 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 57 | 18 | 43 | 14 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 12 | 4 | 10 | 3 | ||||
| robót publicznych | 11 | 6 | 11 | 6 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 17 | 4 | 11 | 2 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 17 | 4 | 11 | 3 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 58 | 32 | 42 | 22 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 115 | 85 | 84 | 62 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 141 | 51 | 94 | 38 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 64 | 36 | 48 | 27 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| innych | 8 | 3 | 5 | 2 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4101 | 2292 | 3082 | 1718 | |||||
Redagował: Marta Smoleń 2012-03-20 23:01:53







